ホーム
     


チャンネルにこのページをメールしてください。プリンターになフォーマットこのページをブックマークをしてください。にするのいをしてください。 チャンネルテキストのきさをやしてくださいテキストのきさをさせてください

チャンネル(channel)

英語の元来の意味は、水路海峡などであるが、ここから派生して次のような意味に使われる。

  1. 無線通信や放送における特定の周波数ごとの区切り。正式には " ン " を取ってチャネルという。
    • テレビ放送用のチャンネル。1から62までの番号で表現される。(後述)
    • 無線通信における通信用のチャンネル ※中心周波数で表現されることが多い。ただし船舶用国際VHFでは、1から28と、60から88までの番号で表現される。
    • 無線LANにおける通信用のチャネル。日本で主流のIEEE802.11bIEEE802.11gでは、1から11までの番号で表現される。
  2. 販路などのこと。(販売チャンネルなどという)
  3. テレビやラジオなどでの音声の系統。オーディオのトラック
  4. コンピュータの内部でデータが通信する部分。チャネルともいう。
  5. 地方によってはテレビリモコンのことをチャンネルと言う家庭もある。
  6. 電子掲示板で、2ちゃんねるになぞらえて「○○ちゃんねる」と名乗る掲示板もいくつかある。ふたば☆ちゃんねるなど。こちらも参照。

チャンネルテレビの各割り当て周波数に付けた番号である。VHF波は1~12チャンネル、UHF波は13~62チャンネルで構成される。地上デジタル放送は1~10のバンドチャンネルで構成されていて、バンドチャンネルによって13~52チャンネルの内容に変換される(ここでは物理chの事でリモコンキーIDが別に設けられている)。また衛星放送では周波数帯と1対1に対応しておらず、放送局の識別のために使われている。(故にIDとも呼ばれる)

また、そこから転じて、テレビの受信放送局の選局スイッチのこともチャンネルと呼ばれる。(ダイアルからボタン方式になった今日でも使用されており、シャープ他一部メーカーでは「選局」となっている場合がある)

地域によって見られるチャンネルの数は違う。例えば東京では最高12チャンネル全て見られる(放送対象区域内の局のみだと9チャンネル、VHFアンテナのみで、最低7チャンネル)が、京阪神地方で平均8チャンネル、宮崎県、山梨県では県外波を見ない限り4チャンネルしか見られない(NHK2チャンネル+民放2チャンネル)、さらに徳島県、佐賀県では県外波を見ない限り3チャンネルしか見られない(NHK2チャンネル+民放1チャンネル)。

テレビ局すなわち放送事業者を指すこともあるが、特に衛星放送の委託放送事業者は「テレビ局」よりも「チャンネル」と呼ばれることが多い。放送設備を持つ受託放送事業者がテレビ局に当たるからだと考えられる。

日本のチャンネル番号と周波数の対応

  • C13~C22チャンネルはCATVのミッドバンドチャンネル。
  • C23~C63チャンネルはCATVのスーパーハイバンドチャンネル。
  • 13~62チャンネルはUHFテレビチャンネル。
  • 一部地域では放送局同士の混信対策のために±10kHzずらしてある場合がある(オフセット周波数。例えば1chの場合、中心周波数92.99MHz・映像周波数91.24MHz・音声周波数95.74MHzまたは中心周波数93.01MHz・映像周波数91.26MHz・音声周波数95.76MHzで送信している送信所がいくつかある)。また地上デジタルテレビ放送の周波数は中心周波数+142.857kHzで送信している(デジタル放送はオフセット周波数は無し)。
チャンネル番号 中心周波数 映像周波数 音声周波数
1 93MHz 91.25MHz 95.75MHz
2 99MHz 97.25MHz 101.75MHz
3 105MHz 103.25MHz 107.75MHz
C13 111MHz 109.25MHz 113.75MHz
C14 117MHz 115.25MHz 119.75MHz
C15 123MHz 121.25MHz 125.75MHz
C16 129MHz 127.25MHz 131.75MHz
C17 135MHz 133.25MHz 137.75MHz
C18 141MHz 139.25MHz 143.75MHz
C19 147MHz 145.25MHz 149.75MHz
C20 153MHz 151.25MHz 155.75MHz
C21 159MHz 157.25MHz 161.75MHz
C22 167MHz 165.25MHz 169.75MHz
4 173MHz 171.25MHz 175.75MHz
5 179MHz 177.25MHz 181.75MHz
6 185MHz 183.25MHz 187.75MHz
7 191MHz 189.25MHz 193.75MHz
8 195MHz 193.25MHz 197.75MHz
9 201MHz 199.25MHz 203.75MHz
10 207MHz 205.25MHz 209.75MHz
11 213MHz 211.25MHz 215.75MHz
12 219MHz 217.25MHz 221.75MHz
C23 225MHz 223.25MHz 227.75MHz
C24 233MHz 231.25MHz 235.75MHz
C25 239MHz 237.25MHz 241.75MHz
C26 245MHz 243.25MHz 247.75MHz
C27 251MHz 249.25MHz 253.75MHz
C28 255MHz 253.25MHz 257.75MHz
C29 261MHz 259.25MHz 263.75MHz
C30 267MHz 265.25MHz 269.75MHz
C31 273MHz 271.25MHz 275.75MHz
C32 279MHz 277.25MHz 281.75MHz
C33 285MHz 283.25MHz 287.75MHz
C34 291MHz 289.25MHz 293.75MHz
C35 297MHz 295.25MHz 299.75MHz
C36 303MHz 301.25MHz 305.75MHz
C37 309MHz 307.25MHz 311.75MHz
C38 315MHz 313.25MHz 317.75MHz
C39 321MHz 319.25MHz 323.75MHz
C40 327MHz 325.25MHz 329.75MHz
C41 333MHz 331.25MHz 335.75MHz
C42 339MHz 337.25MHz 341.75MHz
C43 345MHz 343.25MHz 347.75MHz
C44 351MHz 349.25MHz 353.75MHz
C45 357MHz 355.25MHz 359.75MHz
C46 363MHz 361.25MHz 365.75MHz
C47 369MHz 367.25MHz 371.75MHz
C48 375MHz 373.25MHz 377.75MHz
C49 381MHz 379.25MHz 383.75MHz
C50 387MHz 385.25MHz 389.75MHz
C51 393MHz 391.25MHz 395.75MHz
C52 399MHz 397.25MHz 401.75MHz
C53 405MHz 403.25MHz 407.75MHz
C54 411MHz 409.25MHz 413.75MHz
C55 417MHz 415.25MHz 419.75MHz
C56 423MHz 421.25MHz 425.75MHz
C57 429MHz 427.25MHz 431.75MHz
C58 435MHz 433.25MHz 438.75MHz
C59 441MHz 439.25MHz 443.75MHz
C60 447MHz 445.25MHz 449.75MHz
C61 453MHz 451.25MHz 455.75MHz
C62 459MHz 457.25MHz 461.75MHz
C63 465MHz 463.25MHz 467.75MHz
13 473MHz 471.25MHz 475.75MHz
14 479MHz 477.25MHz 481.75MHz
15 485MHz 483.25MHz 487.75MHz
16 491MHz 489.25MHz 493.75MHz
17 497MHz 495.25MHz 499.75MHz
18 503MHz 501.25MHz 505.75MHz
19 509MHz 507.25MHz 511.75MHz
20 515MHz 513.25MHz 517.75MHz
21 521MHz 519.25MHz 523.75MHz
22 527MHz 525.25MHz 529.75MHz
23 533MHz 531.25MHz 535.75MHz
24 539MHz 537.25MHz 541.75MHz
25 545MHz 543.25MHz 547.75MHz
26 551MHz 549.25MHz 553.75MHz
27 557MHz 555.25MHz 559.75MHz
28 563MHz 561.25MHz 565.75MHz
29 569MHz 567.25MHz 571.75MHz
30 575MHz 573.25MHz 577.75MHz
31 581MHz 579.25MHz 583.75MHz
32 587MHz 585.25MHz 589.75MHz
33 593MHz 591.25MHz 595.75MHz
34 599MHz 597.25MHz 601.75MHz
35 605MHz 603.25MHz 607.75MHz
36 611MHz 609.25MHz 613.75MHz
37 617MHz 615.25MHz 619.75MHz
38 623MHz 621.25MHz 625.75MHz
39 629MHz 627.25MHz 631.75MHz
40 635MHz 633.25MHz 637.75MHz
41 641MHz 639.25MHz 643.75MHz
42 647MHz 645.25MHz 649.75MHz
43 653MHz 651.25MHz 655.75MHz
44 659MHz 657.25MHz 661.75MHz
45 665MHz 663.25MHz 667.75MHz
46 671MHz 669.25MHz 673.75MHz
47 677MHz 675.25MHz 679.75MHz
48 683MHz 681.25MHz 685.75MHz
49 689MHz 687.25MHz 691.75MHz
50 695MHz 693.25MHz 697.75MHz
51 701MHz 699.25MHz 703.75MHz
52 707MHz 705.25MHz 709.75MHz
53 713MHz 711.25MHz 715.75MHz
54 719MHz 717.25MHz 721.75MHz
55 725MHz 723.25MHz 727.75MHz
56 731MHz 729.25MHz 733.75MHz
57 737MHz 735.25MHz 739.75MHz
58 743MHz 741.25MHz 745.75MHz
59 749MHz 747.25MHz 751.75MHz
60 755MHz 753.25MHz 757.75MHz
61 761MHz 759.25MHz 763.75MHz
62 767MHz 765.25MHz 769.75MHz


ページは 0.585 にロードされました。

トップにります | ビューサイトマップ | ヘルプ



Arts & Crafts | Australia Travel | Autos | Books | Business | Career & Jobs | Cars | Computer/Tech | Education | Entertainment | Family & Relationships | Finance | Food | Health | Home & Garden | Hotel Bookings | India | Internet | Law | Malaysia | Medical | Money | Pets | Real Estate | Self Help | Sports | Travel | Women