学習指導要領
学習指導要領(がくしゅうしどうようりょう)とは、文部科学省が告示する教育課程の基準のことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校種 | 教科区分 | 教科、科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 教科 | 国語、算数、社会、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、自由研究 | ||
| 中学校 | 必修教科 | 国語、習字、社会、国史、数学、理科、音楽、図画工作、体育、職業(農業・商業・水産・工業・家庭) | ||
| 選択教科 | 外国語、習字、職業、自由研究 | |||
| 高等学校 | 教科 | 国語 | 国語、漢文 | |
| 社会 | 一般社会、国史、世界史、人文地理、時事問題 | |||
| 数学 | 一般数学、解析(1)、幾何、解析(2) | |||
| 理科 | 物理、化学、生物、地学 | |||
| 体育 | ||||
| 芸能 | 音楽、図画、書道、工作 | |||
| 家庭 | 一般家庭、家族、保育、家庭経理、食物、被服 | |||
| 外国語 | ||||
| 農業に関する教科、工業に関する教科、商業に関する教科、水産に関する教科、家庭技芸に関する教科、その他職業に関する教科 | ||||
自由研究は廃止され、教科以外の活動(小学校)、特別教育活動(中学校)と改められた。 中学校の習字は国語科に、国史は社会科に統合された。体育科は保健体育科に改められた。職業科は職業・家庭科に改められた。
| 学校種 | 教科区分 | 各教科、各科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 教科 | 国語、算数、社会、理科、音楽、図画工作、家庭、体育 | ||
| 中学校 | 必修教科 | 国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、職業・家庭 | ||
| 選択教科 | 外国語、職業・家庭、その他の教科 | |||
| 高等学校 | 教科 | 国語 | 国語(甲)、国語(乙)、漢文 | |
| 社会 | 一般社会、日本史、世界史、人文地理、時事問題 | |||
| 数学 | 一般数学、解析(1)、幾何、解析(2) | |||
| 理科 | 物理、化学、生物、地学 | |||
| 保健体育 | 保健、体育 | |||
| 芸術 | 音楽、図画、書道、工作 | |||
| 家庭 | 一般家庭、家庭、保育、家庭経理、食物、被服 | |||
| 外国語 | ||||
| 農業、工業、商業、水産、家庭技芸、その他特に必要な教科 | ||||
高等学校の学習指導要領のみ改訂され、1956年度の第1学年から学年進行で実施された。 特別教育活動の指導時間数(週1~3時間)が規定された(以前の学習指導要領でも指導時間数の目安は示されていた)。
| 学校種 | 教科区分 | 各教科、各科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 高等学校 | 教科 | 国語 | 国語(甲)、国語(乙)、漢文 | 特別教育活動(ホームルーム活動、生徒会活動、クラブ活動) |
| 社会 | 社会、日本史、世界史、人文地理 | |||
| 数学 | 数学I、数学II、数学III、応用数学 | |||
| 理科 | 物理、化学、生物、地学 | |||
| 保健体育 | 体育、保健 | |||
| 芸術 | 音楽、美術、工芸、書道 | |||
| 外国語 | 第一外国語、第二外国語 | |||
| 家庭 | 家庭一般、被服、食物、保育・家族、家庭経営 | |||
| 家庭、農業、工業、商業、水産、その他特に必要な教科 | ||||
系統性を重視したカリキュラム。
公立学校に対して強制力がある学習指導要領が施行された。
小学校6年間の総授業時数は5821コマで、国・算・理・社の合計授業時数は3941コマ。
小・中学校の学習指導要領は1958年に告示され、小学校は1961年度から、中学校は1962年度から実施された。
道徳のみ1958年10月から実施されている。
高等学校の学習指導要領は1960年に告示され、1963年度の第1学年から学年進行で実施された。
中学校の職業・家庭科が技術・家庭科に改められた。
高等学校の古典、世界史、地理、数学II、物理、化学、英語にA・B(または甲・乙)の2科目を設け、生徒の能力・適性・進路等に応じていずれかを履修させるようにするなど、科目数が大幅に増加した。高等学校の外国語が必修となったほか、科目の履修に関する規定が増加した。
| 学校種 | 教科区分 | 各教科、各科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 教科 | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育 | 道徳 | |
| 中学校 | 必修教科 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭 | 道徳、特別教育活動(生徒会活動、クラブ活動、学級活動) | |
| 選択教科 | 外国語、農業、工業、商業、水産、家庭、数学、音楽、美術 | |||
| 高等学校 | 教科 | 国語 | 現代国語、古典甲、古典乙I、古典乙II | 特別教育活動(ホームルーム活動、生徒会活動、クラブ活動) |
| 社会 | 倫理・社会、政治・経済、日本史、世界史A、世界史B、地理A、地理B | |||
| 数学 | 数学I、数学IIA、数学IIB、数学III、応用数学 | |||
| 理科 | 物理A、物理B、化学A、化学B、生物、地学 | |||
| 保健体育 | 体育、保健 | |||
| 芸術 | 音楽I、音楽II、美術I、美術II、工芸I、工芸II、書道I、書道II | |||
| 外国語 | 英語A、英語B、ドイツ語、フランス語、外国語に関するその他の科目 | |||
| 家庭 | 家庭一般 | |||
| 家庭、農業、工業、商業、水産、音楽、美術、その他特に必要な教科 | ||||
現代化カリキュラムといわれる濃密な学習指導要領。
小学校6年間の総授業時数は5821コマで、国・算・理・社の合計授業時数は3941コマ。中学校3年間の総授業時数は3535コマ。
1950年代、ソ連が1957年に人工衛星スプートニク1号を打ち上げたことは、アメリカの各界に「スプートニク・ショック」と呼ばれる衝撃が走った。アメリカ政府は、ソ連に対抗するためにまずは学校教育を充実し、科学技術を発展させようとした。これに伴って「教育内容の現代化運動」と呼ばれる、小中学校からかなり高度な教育を行なおうとする運動が起こった。この運動が日本にも波及し、濃密なカリキュラムが組まれたが、授業が速すぎるため「新幹線授業」などと批判された。当時は、公立学校も私立学校もあまり違いがない学習内容だった。
小学校の学習指導要領は1968年に告示され1971年度から実施、中学校の学習指導要領は1969年に告示され1972年度から実施された。高等学校の学習指導要領は1970年に告示され、1973年度の第1学年から学年進行で実施された。高等学校の社会科や理科で旧課程のA・Bの区分は止め、新たに地理A(系統地理的)、地理B(地誌的)などを設置した。
そして、1976年に学習内容を削減する提言が中央教育審議会でなされた。
| 学校種 | 教科区分 | 各教科、各科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 教科 | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育 | 道徳 | |
| 中学校 | 必修教科 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭 | 道徳、 特別活動(生徒活動〔学級会活動、生徒会活動、クラブ活動〕、学級指導、学校行事) | |
| 選択教科 | 外国語、農業、工業、商業、水産、家庭、その他特に必要な教科 | |||
| 高等学校 | 教科 | 国語 | 現代国語、古典I甲、古典I乙、古典II | ホームルーム、生徒会活動、クラブ活動、学校行事 |
| 社会 | 倫理・社会、政治・経済、日本史、世界史、地理A、地理B | |||
| 数学 | 数学一般、数学I、数学IIA、数学IIB、数学III、応用数学 | |||
| 理科 | 基礎理科、物理I、物理II、化学I、化学II、生物I、生物II、地学I、地学II | |||
| 保健体育 | 体育、保健 | |||
| 芸術 | 音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道III | |||
| 外国語 | 初級英語、英語A、英語B、英会話、ドイツ語、フランス語、外国語に関するその他の科目 | |||
| 家庭 | 家庭一般 | |||
| 家庭、農業、工業、商業、水産、看護、理数、音楽、美術、その他特に必要な教科 | ||||
ゆとりカリキュラムといわれる、教科の学習内容が少し削減された学習指導要領。
小学校6年間の総授業時数は5785コマで、国・算・理・社の合計授業時数は3659コマ。中学校3年間の総授業時数は3150コマ。
現代化カリキュラムは過密であり、現場の準備不足や教師の力不足もあって、大量の付いて行けない生徒を生んでしまい、これに対する反省から授業内容を削減したもの。私立学校はあまり削減を行なわなかったので、公立学校との差が付き始めた。学習内容が全て削減されたわけではなく、漢字数などはむしろ増えているため、意図したほどゆとりを生まなかったという批判もある。学校群制度なども影響し、公立学校の進学実績の低下が明らかになった時期でもある。
小中学校の学習指導要領は1977年に告示され、1980年度から実施された。高等学校の学習指導要領は1978年に告示され、1982年度の第1学年から学年進行で実施された。中学校の選択科目の選択肢が拡大された。高等学校の科目履修の基準が緩和された。
| 学校種 | 教科区分 | 各教科、各科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 教科 | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育 | 道徳 特別活動(児童活動〔学級会活動、児童会活動、クラブ活動〕、学校行事、学級指導) | |
| 中学校 | 必修教科 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭 | 道徳 特別活動(生徒活動〔学級会活動、生徒会活動、クラブ活動〕、学校行事、学級指導) | |
| 選択教科 | 外国語、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、その他特に必要な教科 | |||
| 高等学校 | 普通教育に関する教科 | 国語 | 国語I、国語II、国語表現、現代文、古典 | 特別活動(ホームルーム、生徒会活動、クラブ活動、学校行事) |
| 社会 | 現代社会、日本史、世界史、地理、倫理、政治・経済 | |||
| 数学 | 数学I、数学II、代数・幾何、基礎解析、微分・積分、確率統計 | |||
| 理科 | 理科I、理科II、物理、化学、生物、地学 | |||
| 保健体育 | 体育、保健 | |||
| 芸術 | 音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道III | |||
| 外国語 | 英語I、英語II、英語IIA、英語IIB、英語IIC、ドイツ語、フランス語、外国語に関するその他の科目 | |||
| 家庭 | 家庭一般 | |||
| その他特に必要な教科 | ||||
| 専門教育に関する各教科 | 家庭、農業、工業、商業、水産、看護、理数、体育、音楽、美術、英語、その他特に必要な教科 | |||
新学力観の登場。
個性を生かす教育を目指して改定された、教科の学習内容をさらに内容を削減した学習指導要領。
小学校6年間の総授業時数は5785コマで、国・算・理・社・生活の合計授業時数は3659コマ。中学校3年間の総授業時数は3150コマ。
学習指導要領は1989年に告示され、小学校は1992年度、中学校は1993年度から実施された。高等学校は1994年度の第1学年から学年進行で実施された。
小学校の1・2年では理科・社会科を廃止し生活科が導入された。高等学校では社会科を地理歴史科と公民科に再編するとともに、家庭科を男女必修とした。
| 学校種 | 教科区分 | 各教科、各科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 教科 | 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 | 道徳 特別活動(学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事) | |
| 中学校 | 必修教科 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭 | 道徳 特別活動(学級活動、生徒会活動、クラブ活動、学校行事) | |
| 選択教科 | 外国語、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、その他特に必要な教科 | |||
| 高等学校 | 普通教科に関する教科 | 国語 | 国語I、国語II、国語表現、現代文、現代語、古典I、古典II、古典講読 | 特別活動(ホームルーム活動、生徒会活動、クラブ活動、学校行事) |
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | |||
| 公民 | 現代社会、倫理、政治・経済 | |||
| 数学 | 数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学C | |||
| 理科 | 総合理科、物理IA、物理IB、物理II、化学IA、化学IB、化学II、生物IA、生物IB、生物II、地学IA、地学IB、地学II | |||
| 保健体育 | 体育、保健 | |||
| 芸術 | 音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道III | |||
| 外国語 | 英語I、英語II、オーラルコミュニケーションA、オーラルコミュニケーションB、オーラルコミュニケーションC、リーディング、ライティング、ドイツ語、フランス語 | |||
| 家庭 | 家庭一般、生活技術、生活一般 | |||
| その他特に必要な教科 | ||||
| 専門教育に関する教科 | 家庭、農業、工業、商業、水産、看護、理数、体育、音楽、美術、英語、その他特に必要な教科 (※この区分の所属科目については、省略した。) | |||
戦後7度目の改訂といわれる、現行の学習指導要領。
小学校6年間の総授業時数は5367コマで、国・算・理・社・生活の合計授業時数は3148コマ。中学校3年間の総授業時数は2940コマ。
学習指導要領は1998年に告示され、小中学校は2002年度から実施された。高等学校は2003年度の第1学年から学年進行で実施された。
生きる力の育成とゆとりある教育をねらいとし、自ら学び自ら考える力の育成、教育内容の厳選と基礎・基本の確実な定着、特色ある教育・学校づくりを目指して改訂された。
学校完全週5日制が実施された。中学校では英語が必修となった(実質的には大部分の学校で以前も必修扱いであった)。また、小学校中学年から高等学校において総合的な学習の時間が、高等学校において情報科が創設された。その一方で、教科の学習内容が大幅に削減され、さらに中学校・高等学校においてはクラブ活動(部活動)に関する規定が削除された。
学習内容の削減について中学受験塾の日能研は大々的に「円周率が3と教えられる」とか、「学習内容が3割減らされる」などと広告を打ち、多くの論者が論争に参加したため、「2002年問題」として大きく騒がれた。こういった危機感もあり、そのうえ私立学校との格差は一層広がったため、首都圏などでは中学受験熱に拍車が掛かった。非難の声が高まったため、文部科学省は、学習指導要領は最低水準との見かたを示した。
| 学校種 | 教科区分 | 各教科、各科目 | 教科以外の教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 教科 | 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 | 道徳 特別活動(学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事) 総合的な学習の時間 | |
| 中学校 | 必修教科 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語 | 道徳 特別活動(学級活動、生徒会活動、学校行事) 総合的な学習の時間 | |
| 選択教科 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語、その他特に必要な教科 | |||
| 高等学校 | 普通教科に関する教科 | 国語 | 国語表現I、国語表現II、国語総合、現代文、古典、古典講読 | 特別活動(ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事) 総合的な学習の時間 |
| 地理歴史 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B | |||
| 公民 | 現代社会、倫理、政治・経済 | |||
| 数学 | 数学基礎、数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学C | |||
| 理科 | 理科基礎、理科総合A、理科総合B、物理I、物理II、化学I、化学II、生物I、生物II、地学I、地学II | |||
| 保健体育 | 体育、保健 | |||
| 芸術 | 音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道III | |||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションI、オーラルコミュニケーションII、英語I、英語II、リーディング、ライティング | |||
| 家庭 | 家庭基礎、家庭総合、生活技術 | |||
| 情報 | 情報A、情報B、情報C | |||
| 学校設定教科 | ||||
| 専門教育に関する教科 | 農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、美術、英語、学校設定教科 (※この区分の所属科目については、省略した。) | |||
精神科医和田秀樹、大学教授西村和雄らが新学習指導要領に反対の立場を、文部官僚寺脇研らが賛成の立場を取っている。作家三浦朱門は「できん者はできんままで結構。非才はせめて実直な精神を・・・」と発言し、ゆとり教育には肯定的な立場を取った。公立学校と私立学校との差が大きくなったり、学習塾や予備校に通わないと高い学力が身につかなくなることことに対して、ジャーナリスト斎藤貴男らが日本社会の階層化を推し進めるものだと批判している。
ページは 0.417 にロードされました。
についての Wikipedia
。このはGNUなしのドキュメンテーションのでされます。それは
Wikipedia 「 学習指導要領. 」からをいます。 いっそう
Wikipedia から
Arts & Crafts | Australia Travel | Autos | Books | Business | Career & Jobs | Cars | Computer/Tech | Education | Entertainment | Family & Relationships | Finance | Food | Health | Home & Garden | Hotel Bookings | India | Internet | Law | Malaysia | Medical | Money | Pets | Real Estate | Self Help | Sports | Travel | Women