鹿児島本線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅名 | 営業キロ | 準快速 | 快速 | 接続路線 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門司港駅 | 0.0 | ● | ● | 福岡県 | 北九州市門司区 | |
| 小森江駅 | 4.0 | ● | ● | |||
| 門司駅 | 5.5 | ● | ● | 九州旅客鉄道:山陽本線 | ||
| (貨)北九州貨物ターミナル駅 | 6.9 | | | | | |||
| (貨)東小倉駅 | 9.4 | | | | | 北九州市小倉北区 | ||
| 小倉駅 | 11.0 | ● | ● | 西日本旅客鉄道:山陽新幹線 九州旅客鉄道:日豊本線 北九州高速鉄道:小倉線 | ||
| 紫川信号場 | - | | | | | |||
| 西小倉駅 | 11.8 | ● | ● | 九州旅客鉄道:日豊本線 | ||
| 九州工大前駅 | 15.3 | | | | | 北九州市戸畑区 | ||
| 戸畑駅 | 17.2 | ● | ● | |||
| 枝光駅 | 20.0 | | | | | 北九州市八幡東区 | ||
| スペースワールド駅 | 21.1 | ▲ | ▲ | |||
| 八幡駅 | 22.2 | ● | ● | |||
| 黒崎駅 | 24.9 | ● | ● | 九州旅客鉄道:福北ゆたか線 筑豊電気鉄道(黒崎駅前駅) | 北九州市八幡西区 | |
| 東折尾信号場 | (26.8) | | | | | |||
| 陣原駅 | 27.1 | | | | | 九州旅客鉄道:福北ゆたか線 | ||
| 折尾駅 | 30.1 | ● | ● | 九州旅客鉄道:筑豊本線(福北ゆたか線・若松線) | ||
| 水巻駅 | 32.2 | ● | | | 遠賀郡水巻町 | ||
| 遠賀川駅 | 34.3 | ● | | | 遠賀郡遠賀町 | ||
| 海老津駅 | 39.4 | ● | ▲ | 遠賀郡岡垣町 | ||
| 教育大前駅 | 44.6 | ● | | | 宗像市 | ||
| 赤間駅 | 46.5 | ● | ● | |||
| 東郷駅 | 50.7 | ● | ● | |||
| 東福間駅 | 53.9 | | | | | 福津市 | ||
| 福間駅 | 56.6 | ● | ● | |||
| 千鳥駅 | 58.5 | | | | | 古賀市 | ||
| 古賀駅 | 60.6 | ● | ● | |||
| 筑前新宮駅 | 65.1 | ● | ● | 福岡市東区 | ||
| 九産大前駅 | 68.1 | | | | | |||
| 香椎駅 | 69.8 | ● | ● | 九州旅客鉄道:香椎線 西日本鉄道:宮地岳線(西鉄香椎駅) | ||
| 千早駅 | 71.0 | ● | ● | 西日本鉄道:宮地岳線(西鉄千早駅) | ||
| 千早操車場 | - | | | | | (旧・香椎操車場) 日本貨物鉄道:鹿児島本線(博多臨港線) | ||
| 箱崎駅 | 75.0 | | | | | |||
| 吉塚駅 | 76.4 | ● | ● | 九州旅客鉄道:篠栗線(福北ゆたか線) | 福岡市博多区 | |
| 博多駅 | 78.2 | ● | ● | 西日本旅客鉄道:山陽新幹線・博多南線 九州旅客鉄道:福北ゆたか線 福岡市地下鉄:空港線 | ||
| 竹下駅 | 80.9 | | | | | |||
| 笹原駅 | 83.3 | | | | | 福岡市南区 | ||
| 南福岡駅 | 84.9 | ● | ● | 福岡市博多区 | ||
| 春日駅 | 86.1 | | | | | 春日市 | ||
| 大野城駅 | 87.4 | ● | ● | 大野城市 | ||
| 水城駅 | 88.8 | | | | | |||
| 太宰府信号場 | - | | | | | 太宰府市 | ||
| 都府楼南駅 | 91.0 | | | | | |||
| 二日市駅 | 92.4 | ● | ● | 筑紫野市 | ||
| 天拝山駅 | 94.3 | | | | | 西日本鉄道:天神大牟田線(朝倉街道駅) | ||
| 原田駅 | 97.9 | ● | ● | 九州旅客鉄道:筑豊本線(原田線) | ||
| けやき台駅 | 99.9 | | | | | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | |
| 基山駅 | 101.4 | ● | ● | 甘木鉄道:甘木線 | ||
| 弥生が丘駅 | 103.5 | | | | | 鳥栖市 | ||
| 田代駅 | 105.6 | | | | | |||
| 鳥栖駅 | 106.8 | ● | ● | 九州旅客鉄道:長崎本線 | ||
| 肥前旭駅 | 110.4 | | | | | |||
| 久留米駅 | 113.9 | ● | ● | 九州旅客鉄道:久大本線(ゆふ高原線) | 福岡県 | 久留米市 |
| 荒木駅 | 118.8 | ● | ● | |||
| 西牟田駅 | 122.6 | | | | | 筑後市 | ||
| 羽犬塚駅 | 126.1 | ● | ● | |||
| 船小屋駅 | 129.1 | | | | | |||
| 瀬高駅 | 132.2 | ● | ● | 山門郡瀬高町 | ||
| 南瀬高駅 | 135.2 | | | | | |||
| 渡瀬駅 | 139.1 | | | | | 三池郡高田町 | ||
| 吉野駅 | 141.9 | | | | | 大牟田市 | ||
| 銀水駅 | 144.3 | | | | | |||
| 大牟田駅 | 147.5 | ● | ● | 西日本鉄道:天神大牟田線 | ||
| 荒尾駅 | 151.6 | ● | ● | 熊本県 | 荒尾市 | |
| 南荒尾駅 | 154.8 | |||||
| 長洲駅 | 159.4 | 玉名郡長洲町 | ||||
| 大野下駅 | 164.1 | 玉名市 | ||||
| 玉名駅 | 168.6 | |||||
| 肥後伊倉駅 | 172.8 | |||||
| 木葉駅 | 176.7 | 玉名郡玉東町 | ||||
| 田原坂駅 | 180.2 | 鹿本郡植木町 | ||||
| 植木駅 | 184.6 | |||||
| 西里駅 | 188.8 | 熊本市 | ||||
| 崇城大学前駅 | 191.7 | |||||
| 上熊本駅 | 193.3 | 熊本電気鉄道:菊池線 熊本市電:上熊本線(上熊本駅前駅) | ||||
| 熊本駅 | 196.6 | 九州旅客鉄道:豊肥本線(阿蘇高原線) 熊本市電:幹線・田崎線(熊本駅前駅) | ||||
| 川尻駅 | 201.9 | |||||
| 宇土駅 | 207.5 | 九州旅客鉄道:三角線 | 宇土市 | |||
| 松橋駅 | 212.3 | 宇城市 | ||||
| 小川駅 | 218.5 | |||||
| 有佐駅 | 223.5 | 八代市 | ||||
| 千丁駅 | 227.6 | |||||
| 新八代駅 | 229.5 | 九州旅客鉄道:九州新幹線 | ||||
| 八代駅 | 232.3 | 九州旅客鉄道:肥薩線(えびの高原線) 肥薩おれんじ鉄道:肥薩おれんじ鉄道線 | ||||
| 駅名 | 営業キロ | 快速 | ライナー | 接続路線 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内駅 | 0.0 | ● | ● | 九州旅客鉄道:九州新幹線 肥薩おれんじ鉄道:肥薩おれんじ鉄道線 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 |
| 隈之城駅 | 2.6 | ↑ | ● | |||
| 木場茶屋駅 | 5.7 | ↑ | | | |||
| 串木野駅 | 12.0 | ● | ● | いちき串木野市 | ||
| 市来駅 | 16.6 | ↑ | ● | |||
| 湯之元駅 | 20.4 | ● | ● | 日置市 | ||
| 東市来駅 | 22.9 | ↑ | | | |||
| 伊集院駅 | 28.8 | ● | ● | |||
| 薩摩松元駅 | 34.1 | ● | | | 鹿児島市 | ||
| 上伊集院駅 | 36.5 | ● | | | |||
| 鹿児島中央駅 | 46.1 | ● | ● | 九州旅客鉄道:九州新幹線・指宿枕崎線 鹿児島市電:第二期線・唐湊線(鹿児島中央駅前駅) | ||
| 鹿児島駅 | 49.3 | 九州旅客鉄道:日豊本線 鹿児島市電:第一期線(鹿児島駅前駅) | ||||
門司港駅 - (貨)外浜駅
香椎駅 - 千早操車場 - (貨)福岡貨物ターミナル駅 ( - (貨)博多港駅 - (臨)福岡ボート前駅 - (貨)福岡港駅 - (貨)福岡市場駅)
ページは 1.294 にロードされました。
についての Wikipedia
。このはGNUなしのドキュメンテーションのでされます。それは
Wikipedia 「 鹿児島本線. 」からをいます。 いっそう
Wikipedia から
Arts & Crafts | Australia Travel | Autos | Books | Business | Career & Jobs | Cars | Computer/Tech | Education | Entertainment | Family & Relationships | Finance | Food | Health | Home & Garden | Hotel Bookings | India | Internet | Law | Malaysia | Medical | Money | Pets | Real Estate | Self Help | Sports | Travel | Women